Lista wykonanych prac w latach 1967 - 1999

l.p.Miejscowość - ParafiaOpis pracLiczba głosówLiczba manuałówFirmaRok  wyk.
1. Szreńsk nowe 12 2M+P Nawrot 1970
2. Wodynie renowacja 7 1M+P   1972
3. Bartoszyce renowacja 15 2M+P M. Terletzki 1978
4. Rozogi renowacja 30 2M+P   1977
5. Nowy Świętów renowacja 24 2M+P Berschdorf 1974
6. Stoczek Klasztorny przebudowa 14 2M+P Kamiński 1974
7. Kalisz renowacja 33 3M+P Gebruder Jechmlich 1974
8. Krotoszyn renowacja 13 2M+P   1976
9. Licheń Stary renowacja -     1968
10. Śrem renowacja 4 / 1M+P Muller i Ackerman 1967
11. Żeliszew renowacja 10 1M+P   1972
12. Głuchołazy renowacja   2M+P Schlag & Sohne 1973
13. Domanice renowacja -     1974
14. Hodynów renowacja 12 1M+P Krukowski 1976
15. Sulechów renowacja -     2002
16. Komarówka renowacja 18 2M+P W. Gadko 1977
17. Skórzec renowacja 11 2M+P Krukowski 1970
18. Rumia renowacja 20 2M+P Witek 1979
19. Radzików Wielki renowacja 13 1M+P   1979
20. Poznań Grobla renowacja -     1968
21. Górowo Iławieckie przebudowa 14 2M+P Terletzki 1978
22. Polski Śiętów renowacja 11 2M+P Berschdorf 1974
23. Chełmce renowacja 24 2M+P Voelkner 1971
24. Jegłownik renowacja 14 2M+P Terletzki 1973
25. Krotoszyn renowacja 19 2M+P Gebruder Walter 1975
26. Trzebnica renowacja 4 1M+P Schlag & Sohne 1976
27. Zwierzno renowacja 11 1M+P   1971
28. Kiwity renowacja 21 2M+P B.Goebel 1977
29. Wojciechy renowacja 10 1M+P   1977
30. Bukowiec renowacja 10 2M+P   1977
31. Olsztyn renowacja 32 3M+P   1978
32. Drelów renowacja 8 2M+P   1978
33. Milanów przebudowa 6 1M+P   1979
34. Przygaliny renowacja 8 1M+P   1979
35. Rusków renowacja 10 1M+P   1979
36. Sieradz przebudowa 22 2M+P   1982
37. Szczecinek renowacja 16 2M+P   1980
38. Babimost nowe 15 2M+P   1982
39. Tubądzin renowacja 7 1M+P   1981
40. Miedzyrzecz renowacja 24 2M+P   1982
41. Rudzienice renowacja 9 1M+P   1982
42. Szczecin Pomorzany renowacja 9 1M+P   1982
43. Będkowo renowacja 12 2M+P   1983
44. Kargowa renowacja 7 2M+P   1983
45. Rososz renowacja 10 1M+P   1984
46. Wisznice nowe 24 2M+P   1986
47. Trzebnica renowacja 24 2M+P   1985
48. Środa Śląska renowacja 27 2M+P   1988
49. Wołów renowacja 23 2M+P   1985
50. Łozina renowacja 18 2M+P   1985
51. Gliniec renowacja 11 2M+P Karl Spiegiel 1986
52. Wieleń Poł. renowacja 17 2M+P Gryszkiewicz 1985
53. Pogorzela renowacja 14 2M+P Voelkner 1985
54. Dobre Miasto przebudowa 51 2M+P B. Goebel 1985
55. Korytnica nowe 24 2M+P Nawrot 1989
56. Skórzec renowacja 11 2M+P Krukowski 1985
57. Łęgowo renowacja 8 2M+P Sauer 1985
58. Polubicze Dworskie renowacja 12 2M+P   1986
59. Łomazy renowacja 17 2M+P   1987
60. Osieczna renowacja 11 1M+P Kamiński 1987
61. Komarówka Podl. renowacja 18 2M+P   1989
62. Porzecze Mariańskie renowacja 9 1M+P   1988
63. Rodnowo renowacja 12 2M+P Terletzki, Goebel 1988
64. Olecko renowacja 12 1M+P Terletzki 1988
65. Seroszyn renowacja 17 2M+P Kamiński 1989
66. Stare Juchy nowe 15 2M+P Nawrot 1993
67. Miłomłyn renowacja 23 2M+P Witek 1989
68. Trzebnica (Bazylika) przebudowa 50 3M+P Schlag & Sohne 1984
69. Chobienice renowacja 18 2M+P Józef Bach 1990
70. Grabowo renowacja 10 2M+P Goebel 1990
71. Kołobrzeg renowacja 14 2M+P   1991
72. Morąg przebudowa 32 2M+P Witek 1995
73. Świebodzin renowacja 42 3M+P   1992
74. Nowy Świętów renowacja 24 2M+P Berschdorf 1991
75. Klewki renowacja 16 2M+P   1992
76. Gracze renowacja 12 2M+P Kuznik 1992
77. Krekole renowacja 14 2M+P Witek 1994
78. Szreńsk renowacja 12 2M+P Nawrot 1994
79. Bartoszyce renowacja 27 2M+P Grocholski 1994
80. Bartoszyce renowacja 15 2M+P Terletzki 1994
81. Skórzec renowacja 11 2M+P Krukowski 1994
82. Radzików Wielki renowacja 13 1M+P   1995
83. Drygały renowacja 17 2M+P Goebel 1996
84. Huszcza renowacja 15 2M+P   1996
85. Uhrusk przebudowa 8 1M+P L. Hartman 1996
86. Poznań Komandoria renowacja 11 2M+P   1996
87. Górzno renowacja 11 1M+P Żółkowski 1997
88. Kazimierz Biskupi renowacja 10 1M+P J. Szymański 1997
89. Dobiegniew renowacja 30 2M+P   1997
90. Mosina renowacja 22 2M+P Truszczyński 1997
91. Nakło przebudowa 18 2M+P   1998
92. Świątki renowacja 18 2M+P Goebel 1998
93. Konin Gosławice przebudowa 14 1M+P Homan 1999
94. Psarskie renowacja 7 2M+P J. Kemitsch 1999

 

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok